ASCII值 | 控制字符 | ASCII值 | 控制字符 | ASCII值 | 控制字符 | ASCII值 | 控制字符 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | NUT | 32 | (space) | 64 | @ | 96 | 、 |
1 | SOH | 33 | ! | 65 | A | 97 | a |
2 | STX | 34 | “ | 66 | B | 98 | b |
3 | ETX | 35 | # | 67 | C | 99 | c |
4 | EOT | 36 | $ | 68 | D | 100 | d |
5 | ENQ | 37 | % | 69 | E | 101 | e |
6 | ACK | 38 | & | 70 | F | 102 | f |
7 | BEL | 39 | , | 71 | G | 103 | g |
8 | BS | 40 | ( | 72 | H | 104 | h |
9 | HT | 41 | ) | 73 | I | 105 | i |
10 | LF | 42 | * | 74 | J | 106 | j |
11 | VT | 43 | + | 75 | K | 107 | k |
12 | FF | 44 | , | 76 | L | 108 | l |
13 | CR | 45 | - | 77 | M | 109 | m |
14 | SO | 46 | . | 78 | N | 110 | n |
15 | SI | 47 | / | 79 | O | 111 | o |
16 | DLE | 48 | 0 | 80 | P | 112 | p |
17 | DCI | 49 | 1 | 81 | Q | 113 | q |
18 | DC2 | 50 | 2 | 82 | R | 114 | r |
19 | DC3 | 51 | 3 | 83 | S | 115 | s |
20 | DC4 | 52 | 4 | 84 | T | 116 | t |
21 | NAK | 53 | 5 | 85 | U | 117 | u |
22 | SYN | 54 | 6 | 86 | V | 118 | v |
23 | TB | 55 | 7 | 87 | W | 119 | w |
24 | CAN | 56 | 8 | 88 | X | 120 | x |
25 | EM | 57 | 9 | 89 | Y | 121 | y |
26 | SUB | 58 | : | 90 | Z | 122 | z |
27 | ESC | 59 | ; | 91 | [ | 123 | { |
28 | FS | 60 | < | 92 | / | 124 | | |
29 | GS | 61 | = | 93 | ] | 125 | } |
30 | RS | 62 | > | 94 | ^ | 126 | ` |
31 | US | 63 | ? | 95 | _ | 127 | DEL |
NUL空 | VT 垂直制表 | SYN 空转同步 |
---|---|---|
STX 正文开始 | CR 回车 | CAN 作废 |
ETX 正文结束 | SO 移位输出 | EM 纸尽 |
EOY 传输结束 | SI 移位输入 | SUB 换置 |
ENQ 询问字符 | DLE 空格 | ESC 换码 |
ACK 承认 | DC1 设备控制1 | FS 文字分隔符 |
BEL 报警 | DC2 设备控制2 | GS 组分隔符 |
BS 退一格 | DC3 设备控制3 | RS 记录分隔符 |
HT 横向列表 | DC4 设备控制4 | US 单元分隔符 |
LF 换行 | NAK 否定 | DEL 删除 |
ASCII(American Standard Code for Information Interchange,美国信息互换标准代码,ASCⅡ)是基于拉丁字母的一套电脑编码系统。它主要用于显示现代英语和其他西欧语言。它是现今最通用的单字节编码系统,并等同于国际标准ISO/IEC 646。
ASCII第一次以规范标准的型态发表是在1967年,最后一次更新则是在1986年,至今为止共定义了128个字符,其中33个字符无法显示(这是以现今操作系统为依归,但在DOS模式下可显示出一些诸如笑脸、扑克牌花式等8-bit符号),且这33个字符多数都已是陈废的控制字符,控制字符的用途主要是用来操控已经处理过的文字,在33个字符之外的是95个可显示的字符,包含用键盘敲下空白键所产生的空白字符也算1个可显示字符(显示为空白)。
ASCII控制字符
二进制 | 十进制 | 十六进制 | 缩写 | 可以显示的表示法 | 名称/意义 |
---|---|---|---|---|---|
0000 0000 | 0 | 00 | NUL | ␀ | 空字符(Null) |
0000 0001 | 1 | 01 | SOH | ␁ | 标题开始 |
0000 0010 | 2 | 02 | STX | ␂ | 本文开始 |
0000 0011 | 3 | 03 | ETX | ␃ | 本文结束 |
0000 0100 | 4 | 04 | EOT | ␄ | 传输结束 |
0000 0101 | 5 | 05 | ENQ | ␅ | 请求 |
0000 0110 | 6 | 06 | ACK | ␆ | 确认回应 |
0000 0111 | 7 | 07 | BEL | ␇ | 响铃 |
0000 1000 | 8 | 08 | BS | ␈ | 退格 |
0000 1001 | 9 | 09 | HT | ␉ | 水平定位符号 |
0000 1010 | 10 | 0A | LF | ␊ | 换行键 |
0000 1011 | 11 | 0B | VT | ␋ | 垂直定位符号 |
0000 1100 | 12 | 0C | FF | ␌ | 换页键 |
0000 1101 | 13 | 0D | CR | ␍ | 归位键 |
0000 1110 | 14 | 0E | SO | ␎ | 取消变换(Shift out) |
0000 1111 | 15 | 0F | SI | ␏ | 启用变换(Shift in) |
0001 0000 | 16 | 10 | DLE | ␐ | 跳出数据通讯 |
0001 0001 | 17 | 11 | DC1 | ␑ | 设备控制一(XON 启用软件速度控制) |
0001 0010 | 18 | 12 | DC2 | ␒ | 设备控制二 |
0001 0011 | 19 | 13 | DC3 | ␓ | 设备控制三(XOFF 停用软件速度控制) |
0001 0100 | 20 | 14 | DC4 | ␔ | 设备控制四 |
0001 0101 | 21 | 15 | NAK | ␕ | 确认失败回应 |
0001 0110 | 22 | 16 | SYN | ␖ | 同步用暂停 |
0001 0111 | 23 | 17 | ETB | ␗ | 区块传输结束 |
0001 1000 | 24 | 18 | CAN | ␘ | 取消 |
0001 1001 | 25 | 19 | EM | ␙ | 连接介质中断 |
0001 1010 | 26 | 1A | SUB | ␚ | 替换 |
0001 1011 | 27 | 1B | ESC | ␛ | 跳出 |
0001 1100 | 28 | 1C | FS | ␜ | 文件分割符 |
0001 1101 | 29 | 1D | GS | ␝ | 组群分隔符 |
0001 1110 | 30 | 1E | RS | ␞ | 记录分隔符 |
0001 1111 | 31 | 1F | US | ␟ | 单元分隔符 |
0111 1111 | 127 | 7F | DEL | ␡ | 删除 |
ASCII可显示字符
|
|
|
ASCII 码对照表
ASCII 字符代码表
十进制 | 十六进制 | 二进制 | 字符 | 描述 |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 00000000 | NUL | 无 |
1 | 01 | 00000001 | SOH | 标头的开始 |
2 | 02 | 00000010 | STX | 正文开始 |
3 | 03 | 00000011 | ETX | 文本的末尾 |
4 | 04 | 00000100 | EOT | 传输结束 |
5 | 05 | 00000101 | ENQ | 查询 |
6 | 06 | 00000110 | ACK | 确认回应 |
7 | 07 | 00000111 | BEL | 响铃 |
8 | 08 | 00001000 | BS | 退格键 |
9 | 09 | 00001001 | HT | 水平制表符 |
10 | 0A | 00001010 | LF | 换行符 |
11 | 0B | 00001011 | VT | 垂直制表符 |
12 | 0C | 00001100 | FF | 换页符 |
13 | 0D | 00001101 | CR | 输入/回车 |
14 | 0E | 00001110 | SO | 移出 |
15 | 0F | 00001111 | SI | shift in |
16 | 10 | 00010000 | DLE | 数据链路转义 |
17 | 11 | 00010001 | DC1 | 设备控制 1 |
18 | 12 | 00010010 | DC2 | 设备控制 2 |
19 | 13 | 00010011 | DC3 | 设备控制 3 |
20 | 14 | 00010100 | DC4 | 设备控制 4 |
21 | 15 | 00010101 | NAK | 反确认 |
22 | 16 | 00010110 | SYN | 同步 |
23 | 17 | 00010111 | ETB | 传输块结束 |
24 | 18 | 00011000 | CAN | 取消/中止 |
25 | 19 | 00011001 | EM | 媒体结束 |
26 | 1A | 00011010 | SUB | 替换 |
27 | 1B | 00011011 | ESC | 后退键 |
28 | 1C | 00011100 | FS | 文件分隔符 |
29 | 1D | 00011101 | GS | 组分隔符 |
30 | 1E | 00011110 | RS | 记录分隔符 |
31 | 1F | 00011111 | US | 单元分隔符 |
32 | 20 | 00100000 | Space | 空格键 |
33 | 21 | 00100001 | ! | 感叹号 |
34 | 22 | 00100010 | “ | 双引号 |
35 | 23 | 00100011 | # | 井号 |
36 | 24 | 00100100 | $ | 美元 |
37 | 25 | 00100101 | % | 百分比 |
38 | 26 | 00100110 | & | 和 |
39 | 27 | 00100111 | ‘ | 单引号 |
40 | 28 | 00101000 | ( | 左括号 |
41 | 29 | 00101001 | ) | 右括号 |
42 | 2A | 00101010 | * | a星号 |
43 | 2B | 00101011 | + | 加号 |
44 | 2C | 00101100 | , | 逗号 |
45 | 2D | 00101101 | - | 减号 |
46 | 2E | 00101110 | . | 句号 |
47 | 2F | 00101111 | / | 斜杠 |
48 | 30 | 00110000 | 0 | 零 |
49 | 31 | 00110001 | 1 | 一 |
50 | 32 | 00110010 | 2 | 二 |
51 | 33 | 00110011 | 3 | 三 |
52 | 34 | 00110100 | 4 | 四 |
53 | 35 | 00110101 | 5 | 五 |
54 | 36 | 00110110 | 6 | 六 |
55 | 37 | 00110111 | 7 | 七 |
56 | 38 | 00111000 | 8 | 八 |
57 | 39 | 00111001 | 9 | 九 |
58 | 3A | 00111010 | : | 冒号 |
59 | 3B | 00111011 | ; | 分号 |
60 | 3C | 00111100 | < | 小于 |
61 | 3D | 00111101 | = | 等于 |
62 | 3E | 00111110 | > | 大于 |
63 | 3F | 00111111 | ? | 问号 |
64 | 40 | 01000000 | @ | |
65 | 41 | 01000001 | A | |
66 | 42 | 01000010 | B | |
67 | 43 | 01000011 | C | |
68 | 44 | 01000100 | D | |
69 | 45 | 01000101 | E | |
70 | 46 | 01000110 | F | |
71 | 47 | 01000111 | G | |
72 | 48 | 01001000 | H | |
73 | 49 | 01001001 | I | |
74 | 4A | 01001010 | J | |
75 | 4B | 01001011 | K | |
76 | 4C | 01001100 | L | |
77 | 4D | 01001101 | M | |
78 | 4E | 01001110 | N | |
79 | 4F | 01001111 | O | |
80 | 50 | 01010000 | P | |
81 | 51 | 01010001 | Q | |
82 | 52 | 01010010 | R | |
83 | 53 | 01010011 | S | |
84 | 54 | 01010100 | T | |
85 | 55 | 01010101 | U | |
86 | 56 | 01010110 | V | |
87 | 57 | 01010111 | W | |
88 | 58 | 01011000 | X | |
89 | 59 | 01011001 | Y | |
90 | 5A | 01011010 | Z | |
91 | 5B | 01011011 | [ | 左方括号 |
92 | 5C | 01011100 | \ | 反斜杠 |
93 | 5D | 01011101 | ] | 右方括号 |
94 | 5E | 01011110 | ^ | 插入符号 / 折音号 |
95 | 5F | 01011111 | _ | 下划线 |
96 | 60 | 01100000 | ` | 重音号 |
97 | 61 | 01100001 | a | |
98 | 62 | 01100010 | b | |
99 | 63 | 01100011 | c | |
100 | 64 | 01100100 | d | |
101 | 65 | 01100101 | e | |
102 | 66 | 01100110 | f | |
103 | 67 | 01100111 | g | |
104 | 68 | 01101000 | h | |
105 | 69 | 01101001 | i | |
106 | 6A | 01101010 | j | |
107 | 6B | 01101011 | k | |
108 | 6C | 01101100 | l | |
109 | 6D | 01101101 | m | |
110 | 6E | 01101110 | n | |
111 | 6F | 01101111 | o | |
112 | 70 | 01110000 | p | |
113 | 71 | 01110001 | q | |
114 | 72 | 01110010 | r | |
115 | 73 | 01110011 | s | |
116 | 74 | 01110100 | t | |
117 | 75 | 01110101 | u | |
118 | 76 | 01110110 | v | |
119 | 77 | 01110111 | w | |
120 | 78 | 01111000 | x | |
121 | 79 | 01111001 | y | |
122 | 7A | 01111010 | z | |
123 | 7B | 01111011 | { | 左花括号 |
124 | 7C | 01111100 | | | 竖线 |
125 | 7D | 01111101 | } | 右花括号 |
126 | 7E | 01111110 | ~ | |
127 | 7F | 01111111 | DEL | 删除 |
更新日期20190112 162257
未经允许不得转载:SEO_网站优化_网络推广公司 » ascii码表_ascii编码_ASCII码对照表【0-255在线转换工具】